# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি প্রকল্প | কবরস্থান | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
২ | এলজিইডি | ১,৫০,০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৩ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১,৫০,০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৪ | এলজি এসপি | |||||||
৫ | এলজিএসপি | কবরস্থান | ||||||
৬ | এলজিএসপি | কবরস্থান | ||||||
৭ | এলজিইডি | ১,৫০,০০০ | ||||||
৮ | এলজিইডি | ১,৫০,০০০ | ||||||
৯ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০২ | ৩.০০০০০ | |||
১০ | এলজিইডি | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৩ | ৫.০০০০০ | |||
১১ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৫ | 4 | ৫.০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস