মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 | ০১ | রাস্তা সলিং করণ। | ১,০০,০০০/- |
06/2013 | উলাশী ইউনিয়নে ০৮টি স্থানে ০৮টি নলকূপ স্থাপন। | ১,০০,০০০/- | |
05/2013 - 06/2013 | ০২ | রাস্তা সলিং করণ। | ১,০০,০০০/- |
05/2013 - 07/2013 | ০৩ | রাস্তা সলিং করণ। | ১,০০,০০০/- |
05/2013 - 06/2013 | ০৪ | রাস্তা সলিং করণ। | ১,০০,০০০/- |
05/2013 - 06/2013 | ০৫ | রাস্তা সলিং করণ। | ১,৫০,০০০/- |
02/2013 - 07/2013 | ০৯ | রাস্তা সলিং ও গৃহ নির্মাণ করা। | ২,৫০,০০০/- |
09/2012 - 10/2012 | ০৬ | উলাশী খালে একটি বক্স কালর্ভাট নির্মাণ। | ২,০০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS