মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2013 - 06/2013 | ০১ | উলাশী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৪ মেঃ টন |
03/2013 - 08/2013 | ০১ | উলাশী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ১ মেঃ টন |
02/2013 | ০৯ | পানবুড়ি দক্ষিণ জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মেঃ টন |
02/2013 | ০৮ | বড়বাড়িয়া কাঁঠালতলা জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মেঃ টন |
01/2013 | ০৬ | কন্যাদহ জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মেঃ টন |
01/2013 | ০১ | উলাশী সার্বজনীন দূর্গা মন্দির সংস্কার | ১ মেঃ টন |
01/2013 - 02/2013 | ০৭ | বেনেখড়ি পুর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মেঃ টন |
12/2012 | ০৫ | মাটিপুকুর জমে মসজিদ সংস্কার | ১ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS